Индексы тарифов на грузовые перевозки по Камчатскому краю за октябрь 2019 года |
||||||||
в процентах | ||||||||
Наименование видов транспорта | К предыдущему месяцу | К декабрю предыдущего года | К соответст-вующему месяцу предыдущего года | За период с начала отчетного года к соответст-вующему периоду предыдущего года | ||||
Транспорт - все виды | 100.00 | 100.04 | 100.04 | 100.34 | ||||
моpской тpанспоpт | 100.00 | 100.02 | 100.02 | 100.35 | ||||
автомобильный тpанспоpт | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
воздушный тpанспоpт | 100.00 | 100.38 | 100.38 | 100.48 | ||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю |
||||||||